Цвета в CalculationLaboratory
| Константа | Цвет |
| color_AlizarinCrimson | Ализариновый красный |
| color_Amber | Янтарный |
| color_Amethyst | Аметистовый |
| color_Asparagus | Спаржа |
| color_Aqua | Цвет морской волны |
| color_Aquamarine | Аквамариновый |
| color_Azure | Лазурный, Азур |
| color_Beige
|
Беж, бежевый |
| color_Bistre | Бистр |
| color_Black | Черный |
| color_Blue | Синий |
| color_BondiBlue | Вода пляжа Бонди |
| color_Brass | Латунный |
| color_BrightGreen | Ярко-зелёный |
| color_BrightTurquoise | Ярко-бирюзовый |
| color_BrightViolet | Лазурный, Азур |
| color_Bronze | Бронзовый |
| color_Brown | Коричневый |
| color_Buff | Кожа буйвола, палевый |
| color_Burgundy | Бургундский |
| color_BurntOrange | Выгоревший оранжевый |
| color_BurntSienna | Сиена жжёная |
| color_BurntUmber | Коричневый, умбра жжёная |
| color_CamouflageGreen | Хаки |
| color_Cardinal | Тёмно-красный, кардинал |
| color_Carmine | Карминово-красный |
| color_Carrot | Морковный |
| color_Celadon | Серо-зелёный |
| color_Cerise | Светлая вишня |
| color_Cerulean | Лазурный |
| color_CeruleanBlue | Лазурно-синий |
| color_Chartreuse | Салатовый цвет, шартрез |
| color_Chestnut | Каштановый |
| color_Chocolate | Шоколадный |
| color_Cinnamon | Коричневый |
| color_Cobalt | Кобальт синий |
| color_Copper | Медный |
| color_Coral | Коралловый, кораллово-красный |
| color_Corn | Кукурузный |
| color_CornflowerBlue | Васильковый |
| color_Cream |
Кремовый |
| color_Crimson | Тёмно-красный, кровавый, кармазин |
| color_Cyan | Циан, васильковый |
| color_DarkBrown | Тёмно-коричневый |
| color_DarkCerulean | Тёмно-лазурный |
| color_DarkChestnut | Тёмно-каштановый |
| color_DarkCoral | Тёмно-коралловый |
| color_DarkGoldenrod | Тёмно-золотой |
| color_DarkGreen | Тёмно-зелёный |
| color_DarkIndigo | Тёмный индиго, индиго |
| color_DarkKhaki | Тёмный хаки, хаки |
| color_DarkOlive | Тёмно-оливковый |
| color_DarkPastelGreen | Тёмный пастельно-зелёный |
| color_DarkPeach | Тёмно-персиковый |
| color_DarkPink | Тёмно-розовый |
| color_DarkSalmon | Тёмная лососина |
| color_DarkScarlet | Тёмно-алый |
| color_DarkSlateGray | Тёмно-аспидный серый, аспидно-серый |
| color_DarkSpringGreen | Тёмный весенне-зелёный |
| color_DarkTan | Тёмный жёлто-коричневый |
| color_DarkTangerine | Тёмно-мандариновый |
| color_DarkTeaGreen | Тёмный зелёный чай |
| color_DarkTurquoise | Тёмно-бирюзовый |
| color_DarkViolet | Глубокий фиолетовый цвет |
| color_DeepSkyBlue | Голубой цвет |
| color_Denim | Джинсовый синий |
| color_DodgerBlue | Защитно-синий |
| color_Emerald | Изумрудный |
| color_Eggplant | Баклажановый |
| color_FernGreen | Зелёный папоротник |
| color_Flax |
Льняной |
| color_Fuchsia | Фуксия |
| color_Gamboge | Гуммигут |
| color_Gold | Золотой |
| color_Goldenrod | Золотисто-берёзовый |
| color_Gray | Серый |
| color_GrayAsparagus | Серая спаржа |
| color_GrayTeaGreen | Зелёный серый чай |
| color_Green | Зелёный |
| color_GreenYellow | Жёлто-зелёный |
| color_GradusBlue | Синий Градуса |
| color_Heliotrope | Гелиотроп |
| color_HotPink | Ярко-розовый цвет |
| color_Indigo | Индиго |
| color_InternationalOrange | Международный (сигнальный) оранжевый |
| color_Jade | Нефритовый |
| color_Khaki | Хаки |
| color_Lavender |
Лаванда, лавандово-синий |
| color_LavenderBlush |
Розово-лавандовый |
| color_Lemon | Лимонный |
| color_LemonCream |
Лимонно-кремовый |
| color_LightBrown | Светло-коричневый |
| color_Lilac | Сиреневый |
| color_Lime | Лайм |
| color_Linen |
Льняной |
| color_Magenta | Малиновый, фуксия |
| color_Malachite | Малахитовая зелень (малахитовый) |
| color_Maroon | Коричнево-малиновый |
| color_Mauve | Розовато-лиловый |
| color_MidnightBlue | Полуночно-синий |
| color_MintGreen | Зелёная мята (мятный) |
| color_MountbattenPink | Розовый Маунтбэттена |
| color_Mustard | Горчичный |
| color_NavajoWhite |
Белый навахо |
| color_NavyBlue | Тёмно-синий |
| color_Ochre | Охра |
| color_OldGold | Старое золото |
| color_Olive | Оливковый |
| color_OliveDrab | Нежно-оливковый |
| color_Orange | Оранжевый |
| color_Orchid | Орхидея |
| color_PaleBlue | Бледно-синий |
| color_PaleBrown | Бледно-коричневый |
| color_PaleCarmine | Бледно-карминный, Кармин |
| color_PaleChestnut | Бледно-каштановый |
| color_PaleCornflowerBlue | Бледно-васильковый |
| color_PaleMagenta | Бледно-пурпурный |
| color_PaleMauve | Бледный розовато-лиловый |
| color_PalePink |
Бледно-розовый |
| color_PaleRedViolet | Лиловый |
| color_PaleSandyBrown | Бледно-песочный цвет |
| color_PaleYellow |
Палевый |
| color_Pang |
Панг |
| color_PapayaWhip |
Побег папайи |
| color_PastelGreen | Пастельно-зелёный |
| color_PastelPink |
Пастельно-розовый |
| color_Peach |
Персиковый |
| color_PeachOrange | Оранжево-персиковый |
| color_PeachYellow |
Жёлто-персиковый |
| color_Pear |
Грушевый |
| color_Periwinkle |
Барвинок |
| color_PersianBlue | Персидский синий |
| color_PineGreen | Зелёная сосна |
| color_Pink |
Розовый |
| color_PinkOrange | Оранжево-розовый |
| color_Plum | Сливовый |
| color_PowderBlue | Пороховая синь |
| color_Puce | Красновато-коричневый, пюсовый (устар.), тёмно-коричневый, блошиный |
| color_PrussianBlue | Берлинская лазурь |
| color_Pumpkin | Тыква |
| color_Purple | Пурпурный |
| color_RawUmber | Умбра |
| color_Red | Красный |
| color_RedViolet | Фиолетово-красный |
| color_RobinEggBlue | Цвет яйца дрозда |
| color_RoyalBlue | Ярко-синий («королевский синий») |
| color_Russet | Красновато-коричневый |
| color_Rust | Ржаво-коричневый |
| color_SafetyOrange | Сигнальный оранжевый |
| color_Saffron | Шафрановый |
| color_Sapphire | Сапфировый |
| color_Salmon | Лососёвый |
| color_SandyBrown | Песочный цвет |
| color_Sangria | Сангрия |
| color_Scarlet | Ярко-красный, алый |
| color_SchoolBusYellow |
Цвет жёлтого школьного автобуса |
| color_SeaGreen | Зелёное море |
| color_Seashell |
Цвет морской пены |
| color_SelectiveYellow | Песочный цвет |
| color_Sepia | Песочный цвет |
| color_Silver |
Серебряный |
| color_SlateGray | Серый шифер |
| color_SpringGreen | Зелёная весна |
| color_SwampGreen | Болотный |
| color_Tan | Цвет загара |
| color_Tenne | Краснобуро-оранжевый |
| color_Tangerine | Мандариновый |
| color_TeaGreen |
Зелёный чай |
| color_Thistle | Чертополох |
| color_Turquoise | Бирюзовый, бирюза |
| color_Titian | Тициановый |
| color_Ultramarine | Ультрамариновый |
| color_Vermilion | Киноварь |
| color_Violet | Фиолетовый |
| color_VioletEggplant | Фиолетово-баклажанный |
| color_Viridian | Ядовито-зелёный |
| color_Wheat |
Пшеничный |
| color_White |
Белый |
| color_Wisteria | Глициния |
| color_Yellow |
Жёлтый |
| color_Zinnwaldite |
Циннвальдит |
Все программное обеспечение распространяется без ограничени
В случае покупки приложения, вы можете вернуть средства в течении 14 дней с момента покупки
Программное ПО разрабатывается самим разработчиком. Программное ПО принадлежит самому автору.
Предоставляется информационная поддержка (помощь и вопросы о программных продуктах)